| Jahreswertung Jugendkartslalom der Landesgruppe Baden-Württemberg 2011 K1 | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Club | Böbl | HWRT | Wald | Ulm | Göge | Hohenl | KfV | Leidr | Schwarzw | Kocher | Steinen | Gesamt | Auswertung |
| 1 | Spitzer, Simon | KfV Kalteneck | 91,91 | 76,00 | 91,91 | 92,67 | 77,92 | 92,67 | 67,67 | 93,31 | 93,86 | 94,33 | 872,25 | 728,58 | |
| 2 | Büttner, Cora | HWRT | 73,73 | 88,50 | 73,73 | 42,67 | 84,33 | 93,31 | 84,33 | 87,67 | 77,92 | 79,57 | 87,67 | 873,43 | 683,30 |
| 3 | Stingl, Jasmin | RMV Steinenbronn | 82,82 | 63,50 | 82,82 | 76,00 | 70,23 | 59,33 | 81,00 | 47,15 | 51,00 | 81,00 | 694,85 | 596,70 | |
| 4 | Huonker, Angelo | MSC Leidringen | 28,28 | 38,50 | 55,55 | 26,00 | 39,46 | 51,00 | 94,33 | 85,62 | 43,86 | 74,33 | 536,93 | 482,65 | |
| 5 | Mendrzick, Nico | UMC Ulm | 37,37 | 37,36 | 67,67 | 85,62 | 67,67 | 47,67 | 65,29 | 47,67 | 456,32 | 456,32 | |||
| 6 | Dollmann, Lisa-Marie | ACV Hohenlohe | 46,46 | 51,00 | 64,64 | 76,00 | 59,33 | 31,77 | 42,67 | 41,00 | 39,46 | 36,71 | 41,00 | 530,04 | 422,10 |
| 7 | Melchinger, Cedric | AC Schwarzwald | 64,64 | 26,00 | 28,27 | 42,67 | 62,54 | 17,67 | 61,00 | 62,54 | 29,57 | 394,90 | 377,23 | ||
| 8 | Göhring, Antonia | MSC Leidringen | 46,45 | 34,33 | 47,15 | 76,00 | 27,67 | 31,77 | 86,71 | 21,00 | 371,08 | 371,08 | |||
| 9 | Schumacher, Tim | UMC Ulm | 51,00 | 51,00 | 54,85 | 34,33 | 74,33 | 24,08 | 1,00 | 61,00 | 351,59 | 351,59 | |||
| 10 | Ecke, Florian | AC Schwarzwald | 19,19 | 13,50 | 19,18 | 9,33 | 24,08 | 9,33 | 21,00 | 54,85 | 54,33 | 224,79 | 215,46 | ||
| 14 | Löffler, Melanie | MSC Göge | 1,00 | 17,67 | 17,67 | 8,69 | 26,00 | 7,67 | 8,69 | 22,43 | 27,67 | 137,49 | 136,49 | ||
| 18 | Schlotter, Marina | RMV Steinenbronn | 1,00 | 1,00 | 9,33 | 1,00 | 1,00 | 14,33 | 1,00 | 8,14 | 1,00 | 37,80 | 10,80 | ||
| 11 | Schlotter, Denis | RMV Steinenbronn | 55,55 | 59,33 | 67,67 | 182,55 | |||||||||
| 12 | Schumertl, Carolin | ACV Hohenlohe | 16,38 | 1,00 | 34,33 | 16,38 | 15,29 | 67,67 | 151,05 | ||||||
| 13 | Bachmeier, Daniel | MSC Leidringen | 54,33 | 70,23 | 14,33 | 138,89 | |||||||||
| 15 | Eichmann, Andreas | UMC Ulm | 92,67 | 92,67 | |||||||||||
| 16 | Aster, Patrick | MSC Großheubach | 72,43 | 72,43 | |||||||||||
| 17 | Bauer, Maarten | MSC Kochersteinsfeld | 58,14 | 58,14 | |||||||||||
| 19 | Eichmann, Anton | UMC Ulm | 34,33 | 34,33 | |||||||||||
| 20 | Lautenschlager, Edwin | UMC Ulm | 34,33 | 34,33 | |||||||||||
| 21 | Laninger, Pia | MSC Leidringen | 10,09 | 10,09 | 20,18 | ||||||||||
| 22 | Sifra, Erik | RC Böblingen | 7,67 | 7,67 | |||||||||||
| 23 | Schulz, Alexander-Justin | RMSC-Onstmettingen | 1,00 | 1,00 | |||||||||||
| 12 Teilnehmer in Wertung bei mind. 7 Veranstaltungen | |||||||||||||||
| 30% =3,6 = 4 Pokale |
| Jahreswertung Jugendkartslalom der Landesgruppe Baden-Württemberg 2011 K2 | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Club | Böbl | HWRT | Wald | Ulm | Göge | Hohenl | KfV | Leidr | Schwarzw | Kocher | Steinen | Gesamt | Auswertung |
| 1 | Böhm, Can | BMC Hockenheim | 96,65 | 84,33 | 96,65 | 94,75 | 95,12 | 82,82 | 74,68 | 90,47 | 41,00 | 95,44 | 78,78 | 930,69 | 736,23 |
| 2 | Rodriguez, Enrique | ACV Hohenlohe | 92,30 | 95,44 | 92,30 | 38,50 | 77,47 | 96,45 | 79,95 | 79,95 | 87,67 | 78,78 | 84,33 | 903,14 | 708,39 |
| 3 | Kuchelmeister, Marc | MSC Göge | 79,26 | 51,00 | 70,57 | 82,25 | 89,24 | 87,36 | 95,74 | 74,68 | 74,33 | 56,56 | 67,67 | 828,66 | 653,43 |
| 4 | Schöll, Lisa | MSC Kochersteinsfeld | 83,61 | 78,78 | 83,61 | 71,59 | 78,27 | 69,42 | 85,21 | 54,33 | 84,33 | 45,44 | 734,59 | 634,82 | |
| 5 | Junge, Christopher | RMV Steinenbronn | 66,22 | 73,22 | 87,96 | 69,75 | 83,35 | 69,18 | 85,21 | 53,63 | 67,67 | 45,44 | 95,44 | 797,07 | 631,78 |
| 6 | Steichele, Jan | MSC Kochersteinsfeld | 87,96 | 89,89 | 31,43 | 63,50 | 65,71 | 73,73 | 90,47 | 69,42 | 89,89 | 23,22 | 685,22 | 630,57 | |
| 7 | Reinhardt, Mike | MSC Leidringen | 44,48 | 62,11 | 79,26 | 48,06 | 32,82 | 32,58 | 95,74 | 94,33 | 73,22 | 73,22 | 635,82 | 570,42 | |
| 8 | Niessner, Niclas | RC Böblingen | 40,13 | 45,44 | 61,87 | 57,25 | 59,82 | 91,91 | 64,16 | 58,89 | 81,00 | 17,67 | 28,78 | 606,92 | 520,34 |
| 9 | Kitzler, Marco-Marcel | RC Böblingen | 61,87 | 34,33 | 74,91 | 1,00 | 53,94 | 64,64 | 48,37 | 32,58 | 67,67 | 51,00 | 490,31 | 456,73 | |
| 10 | Klemm, Maurice | RMV Steinenbronn | 35,78 | 67,67 | 66,22 | 51,00 | 30,41 | 60,09 | 1,00 | 27,67 | 23,22 | 89,89 | 452,95 | 428,73 | |
| 11 | Kämmerling, Niklas | RC Böblingen | 74,91 | 39,89 | 44,48 | 19,75 | 24,53 | 41,91 | 58,89 | 61,16 | 34,33 | 34,33 | 39,89 | 474,07 | 395,46 |
| 12 | Groh, Marcel | UMC Ulm | 40,13 | 76,00 | 42,18 | 51,00 | 53,63 | 48,37 | 6,56 | 17,67 | 335,54 | 335,54 | |||
| 13 | Schmid, Lukas | AC Schwarzwald | 31,43 | 48,83 | 18,65 | 22,05 | 27,32 | 61,00 | 62,11 | 56,56 | 327,95 | 327,95 | |||
| 14 | Schlotter, Bastian | RMV Steinenbronn | 1,00 | 56,56 | 32,25 | 36,29 | 46,45 | 16,79 | 43,11 | 47,67 | 39,89 | 34,33 | 354,34 | 287,72 | |
| 15 | Erlbacher, Jacob | RC Böblingen | 57,52 | 28,78 | 53,17 | 26,00 | 28,27 | 27,32 | 7,67 | 28,78 | 257,51 | 257,51 | |||
| 18 | Gaudigs, Leon | RMV Steinenbronn | 14,04 | 17,67 | 14,04 | 19,18 | 1,00 | 12,11 | 62,11 | 140,15 | 140,15 | ||||
| 19 | Wolber, Marcel | AC Schwarzwald | 5,35 | 23,22 | 18,39 | 6,88 | 14,64 | 16,79 | 21,00 | 12,11 | 118,38 | 118,38 | |||
| 20 | Melchinger, Larissa | AC Schwarzwald | 9,70 | 12,11 | 35,78 | 1,00 | 10,09 | 11,53 | 6,26 | 14,33 | 1,00 | 6,56 | 108,36 | 106,36 | |
| 21 | Schuster, Janine | RC Böblingen | 27,09 | 6,56 | 22,74 | 7,25 | 23,73 | 11,53 | 1,00 | 1,00 | 100,90 | 100,90 | |||
| 16 | Fedeler, Amrei | RC Böblingen | 48,83 | 27,09 | 12,76 | 55,55 | 43,11 | 37,84 | 225,18 | ||||||
| 17 | Gutmann, Enrico | RMV Steinenbronn | 53,17 | 57,52 | 37,36 | 37,84 | 185,89 | ||||||||
| 22 | Proske, Katharina | RC Böblingen | 70,57 | 1,00 | 9,70 | 81,27 | |||||||||
| 23 | Westerhorstmann, Philip | MSC Großheubach | 51,00 | 51,00 | |||||||||||
| 24 | Lauinger, Benedikt | MSC Leidringen | 22,74 | 1,00 | 22,05 | 45,79 | |||||||||
| 25 | Häußler, Tim | UMC Ulm | 44,75 | 44,75 | |||||||||||
| 26 | Nord Sophia | BMC Hockenheim | 18,39 | 18,39 | |||||||||||
| 27 | Görg, Chris | RC Böblingen | 5,35 | 1,00 | 6,26 | 12,61 | |||||||||
| 19 Teilnehmer in Wertung bei mind. 7 Veranstaltungen | |||||||||||||||
| 30% = 5,7 = 6 Pokale |
| Jahreswertung Jugendkartslalom der Landesgruppe Baden-Württemberg 2011 K3 | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Club | Böbl | HWRT | Wald | Ulm | Göge | Hohenl | KfV | Leidr | Schwarzw | Kocher | Steinen | Gesamt | Auswertung |
| 1 | Rühle, Marcel | RMV Steinenbronn | 95,44 | 94,33 | 42,18 | 95,12 | 89,24 | 81,00 | 7,67 | 48,37 | 82,25 | 67,67 | 74,33 | 777,60 | 679,38 |
| 2 | Drexler, André | KfV Kalteneck | 78,78 | 47,67 | 89,24 | 77,47 | 65,71 | 41,00 | 87,67 | 90,47 | 94,75 | 73,22 | 87,67 | 833,65 | 679,27 |
| 3 | Steegmüller, Timo | KfV Kalteneck | 56,56 | 34,33 | 95,12 | 89,24 | 83,35 | 94,33 | 53,63 | 69,75 | 34,33 | 81,00 | 691,64 | 622,98 | |
| 4 | Steeb, Madlen | MSC Kochersteinsfeld | 89,89 | 81,00 | 30,41 | 83,35 | 14,33 | 81,00 | 74,68 | 63,50 | 95,44 | 41,00 | 654,60 | 609,86 | |
| 5 | Färber, Michael | ACV Hohenlohe | 17,67 | 21,00 | 83,35 | 59,82 | 71,59 | 94,33 | 27,67 | 79,95 | 88,50 | 51,00 | 27,67 | 622,55 | 556,21 |
| 6 | Fritz, Manuel | MSC Leidringen | 23,22 | 18,65 | 77,47 | 74,33 | 41,00 | 95,74 | 76,00 | 89,89 | 67,67 | 563,97 | 545,32 | ||
| 7 | Huonker, Yannick | MSC Leidringen | 67,67 | 67,67 | 65,71 | 95,12 | 61,00 | 47,67 | 69,42 | 51,00 | 56,56 | 47,67 | 629,49 | 534,15 | |
| 8 | Büttner, Björn | HWRT | 34,33 | 87,67 | 53,94 | 65,71 | 53,94 | 67,67 | 85,21 | 44,75 | 62,11 | 54,33 | 609,66 | 530,58 | |
| 9 | Löffler, Alexander | MSC Göge | 51,00 | 61,00 | 59,82 | 42,18 | 59,82 | 54,33 | 74,33 | 37,84 | 57,25 | 28,78 | 34,33 | 560,68 | 459,73 |
| 10 | Seider, Marc | RMV Steinenbronn | 73,22 | 41,00 | 77,47 | 53,94 | 48,06 | 54,33 | 32,58 | 23,22 | 61,00 | 464,82 | 441,60 | ||
| 11 | Stingl, Kevin | RMV Steinenbronn | 84,33 | 54,33 | 24,53 | 18,65 | 64,16 | 26,00 | 45,44 | 94,33 | 411,77 | 411,77 | |||
| 12 | Hartmann, Gordon | ACV Hohenlohe | 62,11 | 74,33 | 36,29 | 12,76 | 42,18 | 47,67 | 61,00 | 27,32 | 38,50 | 39,89 | 442,05 | 401,97 | |
| 13 | Stark, Florian | MSC Göge | 39,89 | 27,67 | 48,06 | 24,53 | 30,41 | 7,67 | 67,67 | 43,11 | 32,25 | 12,11 | 21,00 | 354,37 | 313,59 |
| 14 | Hochstetter, Marc | RC Böblingen | 28,78 | 14,33 | 71,59 | 48,06 | 36,29 | 34,33 | 58,89 | 19,75 | 1,00 | 7,67 | 320,69 | 312,02 | |
| 15 | Kunze, Lukas | RC Böblingen | 45,44 | 30,41 | 34,33 | 13,50 | 123,68 | ||||||||
| 16 | Sarantoudis, Timo | ACV Hohenlohe | 27,67 | 21,00 | 22,05 | 1,00 | 17,67 | 14,33 | 103,72 | ||||||
| 17 | Hammel, Ricardo | HWRT | 87,67 | 87,67 | |||||||||||
| 18 | Aster, Lukas | MSC Großheubach | 84,33 | 84,33 | |||||||||||
| 19 | Hennig, Jonas | MSC Großheubach | 78,78 | 78,78 | |||||||||||
| 20 | Neuburger, Sebastian | UMC Ulm | 71,59 | 71,59 | |||||||||||
| 21 | Weigel, Tobias | MSC Göge | 1,00 | 21,00 | 1,00 | 16,79 | 39,79 | ||||||||
| 22 | Gauggel, Jonathan | RMSCO Onstmettingen | 6,88 | 18,65 | 12,76 | 1,00 | 39,29 | ||||||||
| 23 | Wedekind, Sascha | MSC Göge | 12,76 | 24,53 | 37,29 | ||||||||||
| 24 | Schrof; Ayk | Umc Ulm | 36,29 | 36,29 | |||||||||||
| 25 | Schreiner, Robin | ACV Hohenlohe | 1,00 | 14,33 | 6,26 | 7,25 | 6,56 | 35,40 | |||||||
| 26 | Kunze, Jan | AC Schwarzwald | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,88 | 11,53 | 21,41 | |||||||
| 27 | Stephan, Maxie | RC Böblingen | 12,11 | 12,11 | |||||||||||
| 28 | Yüzmüs, Ken | RC Böblingen | 6,56 | 6,56 | |||||||||||
| 29 | Marian, Nicodemus-Matt | MSC Göge | 1,00 | 1,00 | |||||||||||
| 30 | Schrott, Nico | RC Böblingen | 1,00 | 1,00 | |||||||||||
| 14 Teilnehmer in Wertung bei mind. 7 Veranstaltungen | |||||||||||||||
| 30% = 4,2 = 4 Pokale |
| Jahreswertung Jugendkartslalom der Landesgruppe Baden-Württemberg 2011 K4 | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Club | Böbl | HWRT | Wald | Ulm | Göge | Hohenl | KfV | Leidr | Schwarzw | Kocher | Steinen | Gesamt | Auswertung |
| 1 | Steeb, Marcel | MSC Kostensteinsfeld | 74,33 | 94,33 | 54,33 | 91,00 | 91,91 | 44,75 | 81,00 | 93,31 | 93,31 | 47,15 | 765,42 | 673,52 | |
| 2 | Biedermann, Max | BMC Hockenheim | 94,33 | 81,00 | 94,33 | 76,00 | 76,00 | 91,00 | 77,92 | 77,92 | 70,23 | 738,73 | 668,50 | ||
| 3 | Holl, Sascha | MSC Göge | 7,67 | 34,33 | 47,67 | 21,00 | 92,67 | 64,64 | 94,75 | 71,00 | 85,62 | 85,62 | 93,31 | 698,28 | 635,28 |
| 4 | Friedrich, Lukas | BMC Hockenheim | 81,00 | 41,00 | 81,00 | 71,00 | 84,33 | 10,09 | 88,50 | 61,00 | 62,54 | 62,54 | 77,92 | 720,92 | 608,83 |
| 5 | Hildebrand, Marc-Andre | RMV Steinenbronn | 87,67 | 87,67 | 74,33 | 51,00 | 59,33 | 37,36 | 63,50 | 51,00 | 54,85 | 54,85 | 85,62 | 707,18 | 567,82 |
| 6 | Steegmüller, Dennis | KfV Kalteneck | 67,67 | 67,67 | 14,33 | 81,00 | 51,00 | 82,25 | 41,00 | 47,15 | 47,15 | 62,54 | 561,76 | 506,43 | |
| 7 | Saffrich, Kim-Selina | ACV Hohenlohe | 34,33 | 54,33 | 67,67 | 42,67 | 73,73 | 7,25 | 70,23 | 39,46 | 54,85 | 444,52 | 437,27 | ||
| 8 | Heitele, Holger | MSC Göge | 47,67 | 61,00 | 61,00 | 67,67 | 55,55 | 38,50 | 31,00 | 31,77 | 394,16 | 394,16 | |||
| 9 | Klettner, Marcel | MSC Waldenbuch | 41,00 | 67,67 | 87,67 | 34,33 | 1,00 | 57,25 | 21,00 | 39,46 | 349,38 | 349,38 | |||
| 10 | Pokotylo, Ernest | UMC Ulm | 54,33 | 21,00 | 7,67 | 41,00 | 26,00 | 28,27 | 51,00 | 229,27 | 229,27 | ||||
| 11 | Notter, Dominic | RMV Steinenbronn | 61,00 | 27,67 | 27,67 | 11,00 | 17,67 | 19,18 | 13,50 | 8,69 | 31,77 | 24,08 | 242,23 | 222,54 | |
| 17 | Neubig, Marcel | KfV Kalteneck | 21,00 | 7,67 | 9,33 | 69,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 16,38 | 127,13 | 127,13 | |||
| 12 | Lichius, Lutz | MSC Kostensteinsfeld | 14,33 | 21,00 | 46,45 | 32,25 | 70,23 | 184,26 | |||||||
| 13 | Hammel, Jaqueline | HWRT | 74,33 | 82,82 | 157,15 | ||||||||||
| 14 | Herok, Marcel | RC Böblingen | 27,67 | 34,33 | 31,00 | 19,75 | 16,38 | 16,38 | 145,51 | ||||||
| 15 | Antonaci, Marcel | AC Schwarzwald | 14,33 | 41,00 | 11,00 | 39,46 | 31,77 | 137,56 | |||||||
| 16 | Gross, Bernd | MSC Waldenbuch | 61,00 | 26,00 | 24,08 | 24,08 | 135,16 | ||||||||
| 18 | Vogt, Christian | UMC Ulm | 8,69 | 8,69 | 17,38 | ||||||||||
| 19 | Kunze, Lars | AC Schwarzwald | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | ||||||||
| 20 | Roth, Dominic | RC Böblingen | 1,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||
| 21 | Häußler, Armin | UMC Ulm | 1,00 | 1,00 | |||||||||||
| 12 Teilnehmer in Wertung bei mind. 7 Veranstaltungen | |||||||||||||||
| 30% = 3,6 = 4 Pokale |
| Jahreswertung Jugendkartslalom der Landesgruppe Baden-Württemberg 2011 K5 | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Club | Böbl | HWRT | Wald | Ulm | Göge | Hohenl | KfV | Leidr | Schwarzw | Kocher | Steinen | Gesamt | Auswertung |
| 1 | Kälberer, Kevin | ACV Hohenlohe | 93,31 | 86,71 | 93,86 | 91,00 | 81,00 | 89,89 | 94,33 | 89,89 | 67,67 | 85,62 | 91,00 | 964,28 | 729,99 |
| 2 | Streeb, Sandro | MSC Kochersteinsfeld | 31,77 | 58,14 | 65,29 | 51,00 | 21,00 | 67,67 | 54,33 | 12,11 | 51,00 | 93,31 | 51,00 | 556,62 | 491,74 |
| 3 | Maier, Britta | MSC Göge | 54,85 | 1,00 | 71,00 | 91,00 | 87,67 | 67,67 | 81,00 | 454,19 | 454,19 | ||||
| 5 | Drexler, Robin | KfV Kalteneck | 39,46 | 72,43 | 43,86 | 81,00 | 11,00 | 78,78 | 47,67 | 23,22 | 34,33 | 16,38 | 11,00 | 459,13 | 420,75 |
| 6 | Rose, Nico | MSC Leidringen | 47,15 | 43,86 | 86,71 | 61,00 | 41,00 | 45,44 | 62,54 | 31,00 | 418,70 | 418,70 | |||
| 7 | Valdez, Michael | KfV Kalteneck | 62,54 | 15,29 | 51,00 | 41,00 | 56,56 | 74,33 | 47,15 | 61,00 | 408,87 | 408,87 | |||
| 8 | Sauter, Daniel | MSC Göge | 8,69 | 29,57 | 72,43 | 61,00 | 31,00 | 23,22 | 81,00 | 56,56 | 1,00 | 24,08 | 1,00 | 389,55 | 378,86 |
| 10 | Kunze, Kristof | RC Böblingen | 85,62 | 79,57 | 11,00 | 1,00 | 21,00 | 34,33 | 17,67 | 1,00 | 251,19 | 251,19 | |||
| 15 | Barabas, Hunor | RC Böblingen | 16,38 | 1,00 | 22,43 | 1,00 | 1,00 | 12,11 | 1,00 | 54,92 | 54,92 | ||||
| 4 | Grauppner, Luca | MSC Kochersteinsfeld | 58,14 | 71,00 | 67,67 | 78,78 | 77,92 | 71,00 | 424,51 | ||||||
| 9 | Dolpp, Nico | MSC Kochersteinsfeld | 29,57 | 51,00 | 61,00 | 1,00 | 70,23 | 41,00 | 253,80 | ||||||
| 11 | Kaiser, Ralph | RC Böblingen | 70,23 | 15,29 | 21,00 | 45,44 | 7,67 | 21,00 | 180,63 | ||||||
| 12 | Petry, Andreas | RC Böblingen | 77,92 | 31,00 | 14,33 | 123,25 | |||||||||
| 13 | Walter, Kevin | AC Schwarzwald | 24,08 | 84,33 | 8,69 | 117,10 | |||||||||
| 14 | Lamp, Franziska | BMC Hockenheim | 41,00 | 34,33 | 27,67 | 103,00 | |||||||||
| 16 | Bachmann, Sven | MSC Großheubach | 54,85 | 54,85 | |||||||||||
| 17 | Bachmann, Michael | MSC Großheubach | 39,46 | 39,46 | |||||||||||
| 18 | Schulz, Jannick | RMSCO Onstmettingen | 36,71 | 36,71 | |||||||||||
| 19 | Berkholz, Pascal | KfV Kalteneck | 34,33 | 34,33 | |||||||||||
| 20 | Wenzl, Felix | MSC Kochersteinsfeld | 31,77 | 31,77 | |||||||||||
| 21 | Yalniz, Sedat | RMSCO Onstmettingen | 8,14 | 8,14 | |||||||||||
| 22 | Militti, Guiseppe | UMC Ulm | 1,00 | 1,00 | |||||||||||
| 9 Teilnehmer in Wertung bei mind. 7 Veranstaltungen | |||||||||||||||
| 30% = 2,7 = 3 Pokale |
| Jahreswertung Jugendkartslalom der Landesgruppe Baden-Württemberg 2011 K6 | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Club | Böbl | HWRT | Wald | Ulm | Göge | Hohenl | KfV | Leidr | Schwarzw | Kocher | Steinen | Gesamt | Auswertung |
| 1 | Mader, Manuel | MSC Waldenbuch | 91,91 | 92,67 | 89,89 | 91,00 | 82,82 | 86,71 | 34,33 | 72,43 | 641,76 | 641,76 | |||
| 2 | Meboldt, Andy | MSC Leidringen | 82,82 | 84,33 | 26,00 | 67,67 | 76,00 | 31,00 | 73,73 | 72,43 | 84,33 | 86,71 | 685,02 | 628,02 | |
| 3 | Schnell, Fabienne | MSC Waldenbuch | 28,27 | 34,33 | 84,33 | 78,78 | 88,50 | 51,00 | 37,36 | 58,14 | 67,67 | 15,29 | 543,67 | 500,11 | |
| 4 | Klettner, Pascal | MSC Waldenbuch | 73,73 | 67,67 | 59,33 | 56,56 | 63,50 | 61,00 | 64,64 | 43,86 | 490,29 | 490,29 | |||
| 5 | Arndt, Melanie | UMC Ulm | 19,18 | 51,00 | 51,00 | 67,67 | 23,22 | 51,00 | 21,00 | 46,45 | 43,86 | 51,00 | 58,14 | 483,52 | 420,12 |
| 10 | Meboldt, Kathrin | MSC Leidringen | 42,67 | 34,33 | 1,00 | 11,00 | 28,27 | 29,57 | 1,00 | 147,84 | 147,84 | ||||
| 11 | Kornegger, Tobias | UMC Ulm | 10,09 | 17,67 | 17,67 | 34,33 | 1,00 | 26,00 | 1,00 | 10,09 | 17,67 | 135,52 | 134,52 | ||
| 6 | Voigt, Luca | MSC Leidringen | 1,00 | 81,00 | 91,91 | 29,57 | 203,48 | ||||||||
| 7 | Fedeler, Florian | RC Böblingen | 55,55 | 34,33 | 45,44 | 13,50 | 19,18 | 15,29 | 183,29 | ||||||
| 8 | Verducci, Marc | MSC Leidringen | 46,45 | 76,00 | 41,00 | 1,00 | 164,45 | ||||||||
| 9 | Fedeler, Tobias | RC Böblingen | 37,36 | 67,67 | 12,11 | 38,50 | 1,00 | 156,64 | |||||||
| 12 | Pahnke, Tobias | RC Böblingen | 64,64 | 64,64 | |||||||||||
| 13 | Maier, Timo | MSC Göge | 55,55 | 55,55 | |||||||||||
| 14 | Bernwein, Jessica | UMC Ulm | 1,00 | 1,00 | 9,33 | 1,00 | 1,00 | 13,33 | |||||||
| 6 Teilnehmer in Wertung bei mind. 7 Veranstaltungen | |||||||||||||||
| 30% = 1,8 = 3 Pokale |
| Jahreswertung Jugendkartslalom der Landesgruppe Baden-Württemberg 2011 Mannschaften | |||||||||||||
| Club | BB | HWRT | Walden | Ulm | Göge | Hohenl | KFV | Leidr. | Schwarzw. | Kocher | Steinenbr. | Gesamt | Endergebnis |
| MSC Kochersteinsfeld 1 | 54,33 | 92,67 | 76,00 | 82,82 | 79,57 | 62,54 | 65,29 | 72,43 | 84,33 | 93,31 | 84,33 | 847,62 | 665,46 |
| MSC Leidringen 1 | 61,00 | 67,67 | 63,50 | 72,43 | 70,23 | 72,43 | 93,86 | 76,00 | 85,62 | 92,67 | 755,41 | 630,91 | |
| KfV Kalteneck 1 | 87,67 | 42,67 | 69,75 | 91,91 | 51,00 | 24,08 | 93,86 | 58,14 | 67,67 | 70,23 | 67,67 | 724,65 | 606,90 |
| ACV Hohenlohe 1 | 67,67 | 84,33 | 82,25 | 46,45 | 65,29 | 93,31 | 51,00 | 51,00 | 92,67 | 54,85 | 51,00 | 739,82 | 591,37 |
| MSC Göge 1 | 34,33 | 59,33 | 51,00 | 73,73 | 93,86 | 77,92 | 86,71 | 86,71 | 42,67 | 31,77 | 59,33 | 697,36 | 588,59 |
| MSC Waldenbuch 1 | 81,00 | 51,00 | 94,75 | 86,71 | 47,15 | 76,57 | 79,57 | 59,33 | 39,46 | 42,67 | 658,21 | 571,60 | |
| BMC Hockenheim 1 | 74,33 | 34,33 | 88,50 | 64,64 | 58,14 | 39,46 | 58,14 | 65,29 | 34,33 | 77,92 | 34,33 | 629,41 | 521,29 |
| RMV Steinenbronn 1 | 94,33 | 76,00 | 57,25 | 55,55 | 15,29 | 54,85 | 36,71 | 43,86 | 26,00 | 47,15 | 76,00 | 582,99 | 504,99 |
| RC Böblingen 1 | 41,00 | 9,33 | 44,75 | 19,18 | 36,71 | 16,38 | 29,57 | 36,71 | 17,67 | 16,38 | 17,67 | 285,35 | 243,26 |
| UMC Ulm 1 | 21,00 | 37,36 | 29,57 | 31,77 | 43,86 | 22,43 | 185,99 | 185,99 | |||||
| RC Böblingen 2 | 47,67 | 1,00 | 26,00 | 28,27 | 22,43 | 8,69 | 15,29 | 8,14 | 9,33 | 1,00 | 1,00 | 168,82 | 165,82 |
| MSC Kochersteinsfeld 2 | 26,00 | 38,50 | 62,54 | 127,04 | 127,04 | ||||||||
| RMV Steinenbronn 2 | 14,33 | 17,67 | 13,50 | 1,00 | 43,86 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,69 | 26,00 | 129,05 | 126,05 |
| MSC Leidringen 2 | 7,67 | 32,25 | 1,00 | 8,14 | 29,57 | 24,08 | 9,33 | 112,04 | 112,04 | ||||
| HWRT | 85,62 | 85,62 | 85,62 | ||||||||||
| MSC Göge 2 | 1,00 | 10,09 | 8,14 | 22,43 | 15,29 | 56,95 | 56,95 | ||||||
| AC Schwarzwald | 51,00 | 51,00 | 51,00 | ||||||||||
| RC Böblingen 3 | 27,67 | 19,75 | 47,42 | 47,42 | |||||||||
| RMSCO Onstmettingen | 7,25 | 7,25 | 7,25 | ||||||||||
| RMV Steinenbronn 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||
| 1. Platz MSC Kochersteindfeld 1 | Fahrer: | Madlen Steeb | |||||||||||
| Lisa Schöll | |||||||||||||
| Marcel Steeb | |||||||||||||
| Sandro Streeb | |||||||||||||
| Luca Graupner | |||||||||||||
| 2. Platz MSC Leidringen | Fahrer: | Andy Meboldt | |||||||||||
| Nico Rose | |||||||||||||
| Yannick Huonker | |||||||||||||
| Manuel Fritz | |||||||||||||
| Mike Reinhardt oder Luca Voigt | |||||||||||||
| 3. Platz KfV Kalteneck | Fahrer: | Michael Valdez | |||||||||||
| Robin Drexler | |||||||||||||
| Dennis Steegmüller | |||||||||||||
| André Drexler | |||||||||||||
| Timo Steegmüller |
| Jahreswertung Jugendkartslalom der Landesgruppe Baden-Württemberg 2011 Mädchen | |||||||||||||||
| Platz | Name | Klasse | Club | Böbl | HWRT | Wald | Ulm | Göge | Hohenl | KfV | Leidr | Schwarzw | Kocher | Steinen | Gesamt |
| 1 | Schnell, Fabienne | 6 | MSC Waldenbuch | 54,85 | 63,32 | 95,57 | 94,51 | 89,46 | 86,06 | 72,08 | 91,00 | 90,02 | 66,38 | 803,25 | |
| 2 | Arndt, Melanie | 6 | UMC Ulm | 48,25 | 74,91 | 81,43 | 59,82 | 68,53 | 66,38 | 65,37 | 82,43 | 71,73 | 81,77 | 700,62 | |
