Die Ehrung der Landesmeister fand im Anschluss an unsere Jahreshauptversammlung im Januar 2020 in Ulm statt.
Klasse | Meister | Ortsclub |
---|---|---|
Fahrer | Patrick Scherer | Ulmer Motorsportclub e.V. |
Beifahrer | Tobias Glatzel | Ulmer Motorsportclub e.V. |
Fahrer - Junioren | ||
Beifahrer - Junioren |
Klasse | Meister | Ortsclub |
---|---|---|
National | Andreas Hähnle | Schwäbischer Automobil-Club e.V. |
Jugend | Lukas Friedrich | AC Schwarzwald e.V. |
Mannschaft | MSC Waldenbuch | Schwäbischer Automobil-Club e.V. |
Klasse | Meister | Ortsclub |
---|---|---|
Junioren A | ||
Junioren B | ||
Junioren C | ||
Solo | Bernd Diener | Motorsportclub Berghaupten e.V. |
Gespanne | Manuel Meier | Motorsportclub Berghaupten e.V. |
Klasse | Meister | Ortsclub |
---|---|---|
Solo | Max Dilger | Motorsportclub Berghaupten e.V. |
Solo - Junioren | ||
Mannschaft | Black Forest Eagles | Motorsportclub Berghaupten e.V. |
Klasse | Meister | Ortsclub |
---|---|---|
Automobil | ||
Motorrad | Jens Bach | Badischer Motorsport Club e.V. Hockenheim |
Nicolai Kraft | Badischer Motorsport Club e.V. Hockenheim |
Klasse | Meister | Ortsclub |
---|---|---|
1 | Cemil Bayyati | Rallye Club Böblingen e.V. |
2 | Florian Recker | Motorsport Club Kochersteinsfeld e.V. |
3 | Nevio Fischer | Motorsportclub HWRT - Wohlmuthausen e.V. im AvD |
4 | Moritz Erb | Motorsport Club Kochersteinsfeld e.V. |
5 | Daniel Bachmeier | Motor Sport Club Leidringen e. V. im SAC |
6 | Marc-André Hildebrand | Rad und Motorsport Verein Steinenbronn e.V. |
Mannschaft | Marc-André Hildebrand | RMV Steinenbronn 1 |
Marcel Rühle | ||
Christopher Junge | ||
Timo Meyer |
Klasse | Meister/Meisterin | Ortsclub |
---|---|---|
Schüler A | Lean Siedler | Motor-Sport-Club Bräunlingen e.V. |
Schüler B | Tobias Strebel | MSC Westernbach e.V. |
Jugend | Nils Weinmann | Motor Sport Club Betra e.V. |
Junioren | Nico Müller | AMC Frankenthal e.V. |
Open | ||
Ladies | Sarah Strebel | MSC Westernbach e.V. |
Senioren | Volker Wünsche | Kraftfahrervereinigung "Kalteneck” Holzgerlingen e.V. |
Klasse | Meister/Meisterin | Ortsclub |
---|---|---|
2/3 Jugend | Nico Hack | Motor-Sport-Club Schatthausen e.V. |
4 Jugend | Simon Neininger | Motor-Sport-Club Schatthausen e.V. |
5 Jugend | Daniel Eisenhut | Motor-Sport-Club Schatthausen e.V. |
6 Jugend | Gina Hübsch | Motor-Sport-Club Schatthausen e.V. |
1 | Joschka Kraft | Motor-Sport-Club Hornberg e.V. |
2/3 | Marcel Comos | Motor-Sport-Club Schatthausen e.V. |
4/7 | Matthias Waldi | Motor-Sport-Club Schatthausen e.V. |
5/8 | Ortwin Sann | Motor-Sport-Club Schatthausen e.V. |
6/9 | Bettina Helmlinger | Motorsportclub "Hohentwiel" Singen e.V. |
Klasse | Meister | Ortsclub |
---|---|---|
1 | Nico Schluck | Motorsportclub Göge e.V. |
2 | Aren D´Almeida | Badischer Motorsport Club e.V. Hockenheim |
3 | Michael Schumacher | Badischer Motorsport Club e.V. Hockenheim |
4 | Sebastian Lange | OC Schwäbisch Hall e.V. |
Mannschaft | Aren D`Almeida | BMC Hockenheim |
Benjamin Theuer | ||
Philipp Bereswill | ||
Michael Schumacher |
Klasse | Meister/Meisterin | Ortsclub |
---|---|---|
Fahrer | Ulrich Zorn | Ulmer Motorsportclub e.V. |
Beifahrer | Monika Zorn | Ulmer Motorsportclub e.V. |
Beifahrer - MSJ |